NOVAplus Biyogaz
Yarı sürekli analiz işlemleri için taşınabilir biyogaz analizörü
- Yarı sürekli analiz işlemleri için uzaktan erişimli biyogaz analizörü
- Kojenerasyon motorda baca gazı ölçümleri için opsiyonları mevcuttur.
- Yeni MRU Uygulaması "MRU4u" ile uyumlu (sadece Android) *
* "Bluetooth" seçeneği gerektirir
Temel Donanım
- Alüminyum çerçeveyle kaplanmış sağlam, metal kasa
- El cihazı ile bütün fonksiyonlar için uzaktan erişimli kontrol
- Işık ve kolay kullanım için kompakt
- Endüktif şarj fonksiyonlu uzaktan kumanda için yerleştirme istasyonu
- Dahili speedprinter
- Otomatik sıfırlama için dahili selenoid valf
- Dahili alarmlı örnek akış gözlemleme
- Otomatik yoğuşma drenajıyla gaz soğutucu
- SD kart üzerine veri depolama
Teknik Bilgi
| Ölçüm Aralığı | ||
| O2 | 0... 25% (Longlife, elektrokimyasal) | |
| CH4 | 0... 100% (NDIR) | |
| CO2 | 0... 100% (NDIR) | |
| H2S | 0…2.000 ppm (elektrokimyasal) | |
| CO | (Bacagazı ölçüm seti opsiyonu) 0…10.000 ppm (elektrokimyasal) | |
| NO | (Bacagazı ölçüm seti opsiyonu) 0…5.000 ppm (elektrokimyasal) | |
| NO2 | (Bacagazı ölçüm seti opsiyonu) 0…1.000 ppm (elektrokimyasal) | |
| Biyogaz basıncı | (Bacagazı ölçüm seti opsiyonu) -100mbar....+200mbar | |
| Baca gazı sıcaklığı | (Bacagazı ölçüm seti opsiyonu) 0…650 °C (paslanmaz çelik prob ile) ya da 0…1.100 °C(inkonel çelik prob ile) | |
| Boyut ve Diğer Bilgiler | ||
| Çalışma sıcaklığı | +5…+45°C, maksimum 95% Bağıl Nem, yoğuşmasız | |
| Veri belleği | 16.000 ölçüm | |
| Veri transferi | Mini-USB, SDcard veya Bluetooth ile Bilgisayar ya da Android cihazlara veri transferi | |
| Güç kaynağı | şebeke 100 ... 240 Vac / 50… 60 Hz, | |
| Pil | Li-Ion battery | |
| Ağırlık | 7,4 kg | |
| Boyut | 470 x 314 x 235 mm (YxGxD) | |
| Ekran | 3,5” TFT renkli ekran |
Dosyalar














