| Ölçüm Aralıkları | |
| O2 | (elektrokimyasal) 0 ... 25% |
| Düşük CO | (elektrokimyasal) 0 ... 500.0 ppm |
| CO (H2 telafi) | (elektrokimyasal) 0 ... 10,000 ppm / 20.000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| CO çok yüksek | (elektrokimyasal) 0 ...% 2,00 / aşırı yük% 10.00'e kadar |
| CO | (NDIR) 0 ... 3000 ppm / 30.000 ppm'ye kadar yükleme |
| CO | (NDIR) 0 ...% 1,00 / Aşırı% 10.00'e kadar |
| CO2 | (NDIR) 0 ...% 5.0 / aşırı% 40.00'a kadar |
| HC (CH4) | (NDIR) 0 ... 3000 ppm / 10.000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| HC (C3H8) | (NDIR) 0 ... 1.000 ppm / 10.000 ppm'ye kadar aşırı yükleme |
| HC (CH4) | (NDIR) 0 ...% 1,00 / Aşırı% 4,00'a kadar |
| Düşük | (elektrokimyasal) 0 ... 300.0 ppm |
| HAYIR | (elektrokimyasal) 0 ... 1000 ppm / 5,000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| NO2 düşük | (elektrokimyasal) 0 ... 100.0 ppm |
| NO2 | (elektrokimyasal) 0 ... 200 ppm / 1000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| SO2 düşük | (elektrokimyasal) 0 ... 100.0 ppm |
| SO2 | (elektrokimyasal) 0 ... 1000 ppm / 5,000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| H2S düşük | (elektrokimyasal) 0 ... 50 ppm / 500 ppm'ye kadar yükleme |
| H2S | (elektrokimyasal) 0 ... 2,000 ppm / 5,000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| H2 | (elektrokimyasal) 0 ... 1000 ppm / 2,000 ppm'ye kadar aşırı yüklenme |
| Egzoz gazı sıcaklığı | 0 ... 1,200 ° C / 1,700 ° C'ye kadar uygun prob ile |
| Yanma havası sıcaklığı | 0 ... 500 ° C (yeterli bir NiNi probu kullanarak) |
| Ortam sıcaklığı | 0 .. 100 ° C |
| diferansiyel basınç | -120 ... + 120 hPa |
| akış ölçümü | 3 ... 100 m / s |
| Boyutlar ve Diğer Bilgiler | |
| işletim sistemi | LINUX |
| ekran | Dokunmatik çalışma ile 7 "TFT (800 x 480 px) renkli ekran, aydınlatılmış |
| veri depolama | USB bellek ile dahili ve harici 10,000 veri seti |
| arayüzleri | Ethernet, Bluetooth, WLAN, RS485 |
| işletme | + 5 ... + 50 ° C,% 95'e kadar yoğunlaşmayan RF |
| depolama sıcaklığı | -20 ... +50 ° C |
| Dahili güç kaynağı | Lityum-iyon pil, 48 Wh, yaklaşık 1 saat stand-by |
| Harici güç kaynağı | 86 ... 265 Vac / 47 ... 63 Hz / 105 W (ısıtmalı gaz örnekleme hattı ile 600 W'ye kadar) |
| koruma sınıfı | IP 20 (veya taşıma kutusunun içinde IP 42) |
| boyutlar | (G x Y x D) 430 x 290 x 150 mm |
| ağırlık | yaklaşık 7.5 kg (minimum ekipmanla) |