Faydaları / Kullanım Alanları:
· Infrared (3 gaz) ve elektrokimyasal hücreler (6 gaz) ile hassas ölçümler
· Yeni MCP 2015/2193 maksimum gücü 50mW dan daha küçük olan, orta büyüklükte yanma tesisleri yönetmeliğine göre düşük NOx gazı ve diğer zehirli gaz emisyonlarının miktarlarının belirlenmesi için hassas ölçümler
· Ethernet (LAN), WLAN, Bluetooth, USB, RS485, 8 kanal analog çıkışlar gibi tüm önemli arayüzlere sahip
· Akıllı telefon ve MRU4u uygulaması ile uzaktanyönetim ve kolay data transferi
| Ölçüm Aralığı | |||
| • O2 (elektrokimyasal) 0 ... 25,00 % | |||
| • O2 (PM) 0 ... 25,00 % | |||
| • CO düşük (elektrokimyasal) 0 ... 500,0 ppm | |||
| • CO (H2 compensated) (elektrokimyasal) 0 ... 10.000 ppm / overload up to 20.000 ppm | |||
| • CO çok yüksek (elektrokimyasal) 0 ... 2,00 % / overload up to 10,00 % | |||
| • CO (infrared) 0 ... 3.000 ppm / overload up to 30.000 ppm | |||
| • CO (infrared) 0 ... 1,00 % / overload up to 10,00 % | |||
| • CO2 (infrared) 0 ... 5,00 % / overload up to 40,00 % | |||
| • HC (CH2) (infraredl) 0 ... 3.000 / overload up to 10.000 ppm | |||
| • HC (C3 H8) (infrared) 0 ... 1.000 ppm / overload up to 10.000 ppm | |||
| • HC (CH4) (infrared) 0 ... 1,00 % / overload up to 4,00 % | |||
| • NO düşük (elektrokimyasal) 0 ... 300,0 ppm | |||
| • NO (elektrokimyasal) 0 ... 1.000 ppm / overload up to 5.000 ppm | |||
| • NO2 düşük (elektrokimyasal) 0 ... 100,0 % | |||
| • NO2 (elektrokimyasal) 0 ... 200 ppm / overload up to 1.000 ppm | |||
| • SO2 düşük (elektrokimyasal) 0 ... 100,0 ppm | |||
| • SO2 (elektrokimyasal) 0 ... 1.000 ppm / overload up to 5.000 ppm | |||
| • H2S düşük (elektrokimyasal) 0...50 ppm / overload up to 500 ppm | |||
| • H2S (elektrokimyasal) 0 ... 2.000 ppm / overload up to 5.000 ppm | |||
| • H2 (elektrokimyasal) 0 ... 1.000 ppm / overload up to 2.000 ppm | |||
| • Fluegas temperature 0 ... 1.200 °C | |||
| • Combustion air temperature 0 ... 500 °C | |||
| • Ambient air temperature 0 ... 100 °C | |||
| • Differential pressure -120 ... +120 hPa | |||
| • Flow measurement 3 .. 100 m/s | |||
| Boyutlar ve Diğer Veriler | |||
| • İşletim Sistemi LINUX | |||
| • Ekran 7“ TFT (800 x 480 px) aydınlatmalı, dokunmatik renkli | |||
| • Data Depolama Dâhili 10.000 veri seti ve harici USB-Bellek | |||
| • Arayüzler Eternet, Bluetooth, WLAN, RS485 | |||
| • Dâhili Güç Kaynağı Li-Ion, 48 Wh, for appr. 1 hr „stand-by“ (optional additional battery, 48 Wh Li-Ion) | |||
| • Harici Güç Kaynağı 86... 265 Vac / 47... 63 Hz / 105 W (ısıtmalı örnekleme hattı ile 600W’ye kadar) | |||
| • Çalışma Sıcaklığı +5... +50 °C; RH (yoğuşmayan %95’e kadar) | |||
| • Depolama Sıcaklığı -20... +50 °C | |||
| • Protection IP20 (ya da IP42 transport çantası içeren) | |||
| • Boyutlar (G x U x D) 430 x 290 x 150 mm | |||
| • Ağırlık ort. 7,5 kg (Minimum konfigürasyon ile) |