| Ölçüm Aralıkları | |
| HC | 0 ... 20.000 ppm |
| CO2 | 0 ... 20,00 % (NDIR) |
| CO | 0 ... 16,000 % (NDIR) |
| O2 | 0 ... 25 % (elektrokimyasal) |
| NO | 0 ... 1.000 ppm (overload 5.000 ppm) (elektrokimyasal) |
| NOx | NO'dan hesaplamalı |
| Motor yağı sıcaklığı | 0 ... 200°C |
| Hava Sıcaklığı | 0 ... 100°C |
| Fark Basınç | ± 100 hPa |
Boyut ve Diğer Bilgiler | |
| Veri belleği | Dahili ve SD kart üzerine |
| Veri transferi | Bluetooth ya da USB kablosu ile |
| Ekran | 3,5” TFT renkli |
| Akış hızı ölçümü | 1…100 m/s |
| Yanma havası sıcaklığı | K-tipi standart |
| Batarya çalışma süresi | lityum-iyon pillerle 15 saate kadar durmaksızın çalışma |
| Ağırlık | yak. 750 gr |
| Boyut | 110x225x52 mm (YxGxD) |